专家计划:奔驰宝马命中率:90% | 回报率:1596%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1324-1326期 | 小 | 1324期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1323期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1322期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 大 | 1321期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1320期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1319期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1318期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1316期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 大 | 1314期 4连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 大 | 1313期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 大 | 1312期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1311期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1308期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1307期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1306期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1303期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1302期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 大 | 1301期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1300期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1299期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1297期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1295期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1292期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1289期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1288期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1285期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1284期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1281期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1278期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 大 | 1276期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1275期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1273期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1270期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 大 | 1267期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 大 | 1266期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1264期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1262期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1261期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1258期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1254期 | 2,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。